Honda Dio 110 vs TVS Jupiter
Honda Dio 110TVS Jupiter
Honda Dio 110
₹83,112
TVS Jupiter
₹90,225
Specifications
| Specification | Dio 110 DLX | Jupiter Dual Tone |
|---|---|---|
| Engine Type | 109.51 cc | 113.3 cc |
| Displacement | 110 cc | 113 cc |
| Max Power | 7.8 bhp | 7.9 bhp (better) |
| Max Torque | 9.03 Nm | 9.2 Nm (better) |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | Dio 110 DLX | Jupiter Dual Tone |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 770 mm |
| Kerb Weight | 106 kg | 105 kg (better) |
| Ground Clearance | 160 mm | 163 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres (better) | 5.1 litres |
| Specification | Dio 110 DLX | Jupiter Dual Tone |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | — |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |