Honda Dio 110 vs Suzuki Access 125
Honda Dio 110Suzuki Access 125
Honda Dio 110
₹83,112
Suzuki Access 125
₹1.02 Lakh
Specifications
| Specification | Dio 110 DLX | Access 125 Ride Connect TFT ABS |
|---|---|---|
| Engine Type | 109.51 cc | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 110 cc | 124 cc |
| Max Power | 7.8 bhp | 8.3 bhp (better) |
| Max Torque | 9.03 Nm | 10.2 Nm (better) |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | Dio 110 DLX | Access 125 Ride Connect TFT ABS |
|---|---|---|
| Kerb Weight | 106 kg | 106 kg |
| Ground Clearance | 160 mm | 160 mm |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres | 5.3 litres |
| Specification | Dio 110 DLX | Access 125 Ride Connect TFT ABS |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | Disc |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum |
| ABS | — | Single channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |