Honda CB350 vs Bajaj Pulsar NS200
Honda CB350Bajaj Pulsar NS200
Honda CB350
₹2 Lakh
Bajaj Pulsar NS200
₹1.49 Lakh
Specifications
| Specification | CB350 DLX Pro | Pulsar NS200 Dual Channel ABS USD |
|---|---|---|
| Engine Type | 348.36 cc, air cooled | 199.5 cc, liquid cooled |
| Displacement | 348 cc | 200 cc |
| Max Power | 20.8 bhp | 24.1 bhp (better) |
| Max Torque | 29.5 Nm (better) | 18.74 Nm |
| Cooling | Air cooled | Liquid cooled |
| Gearbox | 5-speed | 6-speed |
| Specification | CB350 DLX Pro | Pulsar NS200 Dual Channel ABS USD |
|---|---|---|
| Seat Height | 800 mm | — |
| Kerb Weight | 186 kg | 158 kg (better) |
| Ground Clearance | — | 168 mm |
| Fuel Tank Capacity | 15.2 litres (better) | 12 litres |
| Specification | CB350 DLX Pro | Pulsar NS200 Dual Channel ABS USD |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (310 mm) | Disc (300 mm) |
| Rear Brake | Disc (240 mm) | Disc (230 mm) |
| ABS | Dual channel | Dual channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Bluetooth Connectivity | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |