Honda CB350 H'ness vs Hero Xtreme 250R
Honda CB350 H'nessHero Xtreme 250R
Honda CB350 H'ness
₹1.98 Lakh
Hero Xtreme 250R
₹1.98 Lakh
Specifications
| Specification | CB350 H'ness DLX Pro Chrome | Xtreme 250R Carbon |
|---|---|---|
| Engine Type | 348.36 cc, air cooled | 249.03 cc, liquid cooled |
| Displacement | 348 cc | 249 cc |
| Max Power | 20.8 bhp | 29.6 bhp (better) |
| Max Torque | 30 Nm (better) | 25 Nm |
| Cooling | Air cooled | Liquid cooled |
| Gearbox | 5-speed | 6-speed |
| Specification | CB350 H'ness DLX Pro Chrome | Xtreme 250R Carbon |
|---|---|---|
| Seat Height | 800 mm | 806 mm |
| Kerb Weight | 181 kg | 167.7 kg (better) |
| Ground Clearance | 166 mm | 167 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 15 litres (better) | 11.5 litres |
| Specification | CB350 H'ness DLX Pro Chrome | Xtreme 250R Carbon |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (310 mm) | Disc (320 mm) |
| Rear Brake | Disc (240 mm) | Disc (230 mm) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| USB Charging | ||
|---|---|---|
| LED Headlamp | ||
| Traction Control | ||
| Slipper Clutch |