Honda CB350 H'ness vs Bajaj Pulsar N250
Honda CB350 H'nessBajaj Pulsar N250
Honda CB350 H'ness
₹1.98 Lakh
Bajaj Pulsar N250
₹1.45 Lakh
Specifications
| Specification | CB350 H'ness DLX Pro Chrome | Pulsar N250 Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 348.36 cc, air cooled | 249.07 cc, oil cooled |
| Displacement | 348 cc | 249 cc |
| Max Power | 20.8 bhp | 24.1 bhp (better) |
| Max Torque | 30 Nm (better) | 21.5 Nm |
| Cooling | Air cooled | Oil cooled |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Specification | CB350 H'ness DLX Pro Chrome | Pulsar N250 Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | 800 mm | 795 mm |
| Kerb Weight | 181 kg | 164 kg (better) |
| Ground Clearance | 166 mm (better) | 165 mm |
| Fuel Tank Capacity | 15 litres (better) | 14 litres |
| Specification | CB350 H'ness DLX Pro Chrome | Pulsar N250 Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (310 mm) | Disc (300 mm) |
| Rear Brake | Disc (240 mm) | Disc (230 mm) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp | ||
| Traction Control | ||
| Riding Modes | ||
| Slipper Clutch |