Honda CB125 Hornet vs Bajaj Pulsar NS125
Honda CB125 HornetBajaj Pulsar NS125
Honda CB125 Hornet
₹1.15 Lakh
Bajaj Pulsar NS125
₹1.06 Lakh
Specifications
| Specification | CB125 Hornet Standard | Pulsar NS125 LED BT ABS |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.94 cc | 124.45 cc, air cooled |
| Displacement | 124 cc | 124 cc |
| Max Power | 11 bhp | 11.8 bhp (better) |
| Max Torque | 11.2 Nm (better) | 11 Nm |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Specification | CB125 Hornet Standard | Pulsar NS125 LED BT ABS |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 805 mm |
| Kerb Weight | 124 kg (better) | 144 kg |
| Ground Clearance | 166 mm | 179 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres | 12 litres |
| Specification | CB125 Hornet Standard | Pulsar NS125 LED BT ABS |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (240 mm) | Disc (240 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
| ABS | — | Single channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp | ||
|---|---|---|
| Riding Modes |