Honda ADV160 vs Hero Xoom 160
Honda ADV160Hero Xoom 160
Honda ADV160
₹1.7 Lakh
Hero Xoom 160
₹1.45 Lakh
Specifications
| Specification | ADV160 Standard | Xoom 160 Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | — | 156 cc, liquid cooled |
| Displacement | — | 156 cc |
| Max Power | — | 14.6 bhp |
| Max Torque | — | 14 Nm |
| Cooling | — | Liquid cooled |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | ADV160 Standard | Xoom 160 Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 787 mm |
| Kerb Weight | — | 142 kg |
| Ground Clearance | — | 155 mm |
| Fuel Tank Capacity | — | 7 litres |
Highlighted values are better on paper for that specification.