Honda Activa e: vs TVS iQube
Honda Activa e:TVS iQube
Honda Activa e:
₹1.55 Lakh
TVS iQube
₹1.79 Lakh
Specifications
| Specification | Activa e: RoadSync Duo | iQube ST 5.3 kWh |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.5 kWh x 2 swappable lithium-ion battery, Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) motor | 5.3 kWh lithium-ion battery, BLDC hub motor |
| Max Power | 8 bhp (better) | 5.9 bhp |
| Max Torque | 22 Nm | 140 Nm (better) |
| Specification | Activa e: RoadSync Duo | iQube ST 5.3 kWh |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 770 mm |
| Kerb Weight | 119 kg (better) | 132 kg |
| Ground Clearance | 171 mm (better) | 157 mm |
| Specification | Activa e: RoadSync Duo | iQube ST 5.3 kWh |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (160 mm) | Disc (220 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
| ABS | No (CBS) | — |
| Specification | Activa e: RoadSync Duo | iQube ST 5.3 kWh |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | 102 | 212 (better) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp | ||
| Riding Modes |