Honda Activa 125 vs TVS Zest 110
Honda Activa 125TVS Zest 110
Honda Activa 125
₹95,622
TVS Zest 110
₹78,400
Specifications
| Specification | Activa 125 H-Smart | Zest 110 SXC |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.92 cc | 109.7 cc, air cooled |
| Displacement | 124 cc | 110 cc |
| Max Power | 8.3 bhp (better) | 7.7 bhp |
| Max Torque | 10.5 Nm (better) | 8.8 Nm |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Zest 110 SXC |
|---|---|---|
| Seat Height | 765 mm | 760 mm |
| Kerb Weight | 106 kg | 103 kg (better) |
| Ground Clearance | 162 mm | — |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres (better) | 4.9 litres |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Zest 110 SXC |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (190 mm) | Drum (110 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|