Honda Activa 125 vs Suzuki Burgman Street
Honda Activa 125Suzuki Burgman Street
Honda Activa 125
₹95,622
Suzuki Burgman Street
₹1.15 Lakh
Specifications
| Specification | Activa 125 H-Smart | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.92 cc | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 124 cc | 124 cc |
| Max Power | 8.3 bhp | 8.3 bhp |
| Max Torque | 10.5 Nm (better) | 10.2 Nm |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Seat Height | 765 mm | 775 mm |
| Kerb Weight | 106 kg (better) | 115 kg |
| Ground Clearance | 162 mm (better) | 160 mm |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres | 5.5 litres (better) |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (190 mm) | Disc |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |