Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125
Honda Activa 125Suzuki Access 125
Honda Activa 125
₹95,622
Suzuki Access 125
₹1.02 Lakh
Specifications
| Specification | Activa 125 H-Smart | Access 125 Ride Connect TFT ABS |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.92 cc | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 124 cc | 124 cc |
| Max Power | 8.3 bhp | 8.3 bhp |
| Max Torque | 10.5 Nm (better) | 10.2 Nm |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Access 125 Ride Connect TFT ABS |
|---|---|---|
| Seat Height | 765 mm | — |
| Kerb Weight | 106 kg | 106 kg |
| Ground Clearance | 162 mm (better) | 160 mm |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres | 5.3 litres |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Access 125 Ride Connect TFT ABS |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (190 mm) | Disc |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum |
| ABS | — | Single channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |