Honda Activa 125 vs Honda QC1
Honda Activa 125Honda QC1
Honda Activa 125
₹95,622
Honda QC1
₹90,708
Specifications
| Specification | Activa 125 H-Smart | QC1 Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.92 cc | 1.5 kWh fixed lithium-ion battery, BLDC motor |
| Displacement | 124 cc | — |
| Max Power | 8.3 bhp (better) | 2.4 bhp |
| Max Torque | 10.5 Nm | 77 Nm (better) |
| Specification | Activa 125 H-Smart | QC1 Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | 765 mm | 704 mm |
| Kerb Weight | 106 kg | 89.5 kg (better) |
| Ground Clearance | 162 mm | 169 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres | — |
| Specification | Activa 125 H-Smart | QC1 Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (190 mm) | Drum (130 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (110 mm) |
| Specification | Activa 125 H-Smart | QC1 Standard |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | — | 80 |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp | ||
| Riding Modes |