Honda Activa 125 vs Honda Dio 125
Honda Activa 125Honda Dio 125
Honda Activa 125
₹95,622
Honda Dio 125
₹93,459
Specifications
| Specification | Activa 125 H-Smart | Dio 125 H-Smart |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.92 cc | 123.92 cc |
| Displacement | 124 cc | 124 cc |
| Max Power | 8.3 bhp (better) | 8.2 bhp |
| Max Torque | 10.5 Nm | 10.5 Nm |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Dio 125 H-Smart |
|---|---|---|
| Seat Height | 765 mm | — |
| Kerb Weight | 106 kg | 104 kg (better) |
| Ground Clearance | 162 mm | 171 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres | 5.3 litres |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Dio 125 H-Smart |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (190 mm) | Disc (190 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Bluetooth Connectivity | ||
|---|---|---|
| LED Headlamp |