Honda Activa 125 vs Honda Dio 110
Honda Activa 125Honda Dio 110
Honda Activa 125
₹95,622
Honda Dio 110
₹83,112
Specifications
| Specification | Activa 125 H-Smart | Dio 110 DLX |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.92 cc | 109.51 cc |
| Displacement | 124 cc | 110 cc |
| Max Power | 8.3 bhp (better) | 7.8 bhp |
| Max Torque | 10.5 Nm (better) | 9.03 Nm |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Dio 110 DLX |
|---|---|---|
| Seat Height | 765 mm | — |
| Kerb Weight | 106 kg | 106 kg |
| Ground Clearance | 162 mm (better) | 160 mm |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres | 5.3 litres |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Dio 110 DLX |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (190 mm) | Drum (130 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |