Honda Activa 125 vs Hero Xoom 125
Honda Activa 125Hero Xoom 125
Honda Activa 125
₹95,622
Hero Xoom 125
₹88,150
Specifications
| Specification | Activa 125 H-Smart | Xoom 125 ZX |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.92 cc | 124.6 cc, air cooled |
| Displacement | 124 cc | 125 cc |
| Max Power | 8.3 bhp | 9.8 bhp (better) |
| Max Torque | 10.5 Nm (better) | 10.4 Nm |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Xoom 125 ZX |
|---|---|---|
| Seat Height | 765 mm | 777 mm |
| Kerb Weight | 106 kg | — |
| Ground Clearance | 162 mm | 164 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres (better) | 5 litres |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Xoom 125 ZX |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (190 mm) | — |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|