Honda Activa 125 vs Hero Pleasure+ XTEC
Honda Activa 125Hero Pleasure+ XTEC
Honda Activa 125
₹95,622
Hero Pleasure+ XTEC
₹77,912
Specifications
| Specification | Activa 125 H-Smart | Pleasure+ XTEC ZX |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.92 cc | 110.9 cc, air cooled |
| Displacement | 124 cc | 111 cc |
| Max Power | 8.3 bhp (better) | 8 bhp |
| Max Torque | 10.5 Nm (better) | 8.7 Nm |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Pleasure+ XTEC ZX |
|---|---|---|
| Seat Height | 765 mm | — |
| Kerb Weight | 106 kg | — |
| Ground Clearance | 162 mm | — |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres | — |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Pleasure+ XTEC ZX |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (190 mm) | — |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | — |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Pleasure+ XTEC ZX |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | — | 55 |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|