Honda Activa 125 vs Hero Destini Prime
Honda Activa 125Hero Destini Prime
Honda Activa 125
₹95,622
Hero Destini Prime
₹75,460
Specifications
| Specification | Activa 125 H-Smart | Destini Prime Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.92 cc | 124.6 cc, air cooled |
| Displacement | 124 cc | 125 cc |
| Max Power | 8.3 bhp | 9 bhp (better) |
| Max Torque | 10.5 Nm (better) | 10.36 Nm |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Destini Prime Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | 765 mm | — |
| Kerb Weight | 106 kg (better) | 115 kg |
| Ground Clearance | 162 mm (better) | 155 mm |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres (better) | 5 litres |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Destini Prime Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (190 mm) | — |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | — |
| Specification | Activa 125 H-Smart | Destini Prime Standard |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | — | 56 |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|