Honda Activa 110 vs TVS Scooty Pep+
Honda Activa 110TVS Scooty Pep+
Honda Activa 110
₹91,082
TVS
TVS Scooty Pep+
₹68,414
Specifications
| Specification | Activa 110 H-Smart | Scooty Pep+ Matte Edition |
|---|---|---|
| Engine Type | 109.51 cc | — |
| Displacement | 110 cc | — |
| Max Power | 7.9 bhp | — |
| Max Torque | 9.05 Nm | — |
| Gearbox | CVT (V-Matic) | — |
| Specification | Activa 110 H-Smart | Scooty Pep+ Matte Edition |
|---|---|---|
| Kerb Weight | 105 kg | — |
| Specification | Activa 110 H-Smart | Scooty Pep+ Matte Edition |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | — |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |