Honda Activa 110 vs TVS Ntorq 125
Honda Activa 110TVS Ntorq 125
Honda Activa 110
₹91,082
TVS Ntorq 125
₹1.03 Lakh
Specifications
| Specification | Activa 110 H-Smart | Ntorq 125 XT |
|---|---|---|
| Engine Type | 109.51 cc | 124.8 cc |
| Displacement | 110 cc | 125 cc |
| Max Power | 7.9 bhp | 10.1 bhp (better) |
| Max Torque | 9.05 Nm | 11.5 Nm (better) |
| Gearbox | CVT (V-Matic) | CVT |
| Specification | Activa 110 H-Smart | Ntorq 125 XT |
|---|---|---|
| Kerb Weight | 105 kg (better) | 109 kg |
| Specification | Activa 110 H-Smart | Ntorq 125 XT |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | — |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |