Honda Activa 110 vs Suzuki Burgman Street
Honda Activa 110Suzuki Burgman Street
Honda Activa 110
₹91,082
Suzuki Burgman Street
₹1.15 Lakh
Specifications
| Specification | Activa 110 H-Smart | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Engine Type | 109.51 cc | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 110 cc | 124 cc |
| Max Power | 7.9 bhp | 8.3 bhp (better) |
| Max Torque | 9.05 Nm | 10.2 Nm (better) |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | CVT (V-Matic) | CVT |
| Specification | Activa 110 H-Smart | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 775 mm |
| Kerb Weight | 105 kg (better) | 115 kg |
| Ground Clearance | — | 160 mm |
| Fuel Tank Capacity | — | 5.5 litres |
| Specification | Activa 110 H-Smart | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | Disc |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |