Honda Activa 110 vs Honda QC1
Honda Activa 110Honda QC1
Honda Activa 110
₹91,082
Honda QC1
₹90,708
Specifications
| Specification | Activa 110 H-Smart | QC1 Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 109.51 cc | 1.5 kWh fixed lithium-ion battery, BLDC motor |
| Displacement | 110 cc | — |
| Max Power | 7.9 bhp (better) | 2.4 bhp |
| Max Torque | 9.05 Nm | 77 Nm (better) |
| Gearbox | CVT (V-Matic) | — |
| Specification | Activa 110 H-Smart | QC1 Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 704 mm |
| Kerb Weight | 105 kg | 89.5 kg (better) |
| Ground Clearance | — | 169 mm |
| Specification | Activa 110 H-Smart | QC1 Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (110 mm) |
| Specification | Activa 110 H-Smart | QC1 Standard |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | — | 80 |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp | ||
| Riding Modes |