Honda Activa 110 vs Honda Dio 110
Honda Activa 110Honda Dio 110
Honda Activa 110
₹91,082
Honda Dio 110
₹83,112
Specifications
| Specification | Activa 110 H-Smart | Dio 110 DLX |
|---|---|---|
| Engine Type | 109.51 cc | 109.51 cc |
| Displacement | 110 cc | 110 cc |
| Max Power | 7.9 bhp (better) | 7.8 bhp |
| Max Torque | 9.05 Nm (better) | 9.03 Nm |
| Gearbox | CVT (V-Matic) | — |
| Specification | Activa 110 H-Smart | Dio 110 DLX |
|---|---|---|
| Kerb Weight | 105 kg (better) | 106 kg |
| Ground Clearance | — | 160 mm |
| Fuel Tank Capacity | — | 5.3 litres |
| Specification | Activa 110 H-Smart | Dio 110 DLX |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |