Honda Activa 110 vs Honda Activa 125
Honda Activa 110Honda Activa 125
Honda Activa 110
₹91,082
Honda Activa 125
₹95,622
Specifications
| Specification | Activa 110 H-Smart | Activa 125 H-Smart |
|---|---|---|
| Engine Type | 109.51 cc | 123.92 cc |
| Displacement | 110 cc | 124 cc |
| Max Power | 7.9 bhp | 8.3 bhp (better) |
| Max Torque | 9.05 Nm | 10.5 Nm (better) |
| Gearbox | CVT (V-Matic) | — |
| Specification | Activa 110 H-Smart | Activa 125 H-Smart |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 765 mm |
| Kerb Weight | 105 kg (better) | 106 kg |
| Ground Clearance | — | 162 mm |
| Fuel Tank Capacity | — | 5.3 litres |
| Specification | Activa 110 H-Smart | Activa 125 H-Smart |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | Disc (190 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |