Hero Xoom 160 vs Suzuki Burgman Street EX
Hero Xoom 160Suzuki Burgman Street EX
Hero Xoom 160
₹1.45 Lakh
Suzuki Burgman Street EX
₹1.12 Lakh
Specifications
| Specification | Xoom 160 Standard | Burgman Street EX Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 156 cc, liquid cooled | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 156 cc | 124 cc |
| Max Power | 14.6 bhp (better) | 8.5 bhp |
| Max Torque | 14 Nm (better) | 10 Nm |
| Cooling | Liquid cooled | Air cooled |
| Gearbox | CVT | CVT |
| Specification | Xoom 160 Standard | Burgman Street EX Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | 787 mm | 780 mm |
| Kerb Weight | 142 kg | 111 kg (better) |
| Ground Clearance | 155 mm | 160 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 7 litres (better) | 5.5 litres |
| Specification | Xoom 160 Standard | Burgman Street EX Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | — | Disc (190 mm) |
| Rear Brake | — | Drum |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |