Hero Xoom 160 vs Suzuki Burgman Street
Hero Xoom 160Suzuki Burgman Street
Hero Xoom 160
₹1.45 Lakh
Suzuki Burgman Street
₹1.15 Lakh
Specifications
| Specification | Xoom 160 Standard | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Engine Type | 156 cc, liquid cooled | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 156 cc | 124 cc |
| Max Power | 14.6 bhp (better) | 8.3 bhp |
| Max Torque | 14 Nm (better) | 10.2 Nm |
| Cooling | Liquid cooled | Air cooled |
| Gearbox | CVT | CVT |
| Specification | Xoom 160 Standard | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Seat Height | 787 mm | 775 mm |
| Kerb Weight | 142 kg | 115 kg (better) |
| Ground Clearance | 155 mm | 160 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 7 litres (better) | 5.5 litres |
| Specification | Xoom 160 Standard | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Front Brake | — | Disc |
| Rear Brake | — | Drum |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |