Hero Xoom 125 vs Suzuki Burgman Street
Hero Xoom 125Suzuki Burgman Street
Hero Xoom 125
₹88,150
Suzuki Burgman Street
₹1.15 Lakh
Specifications
| Specification | Xoom 125 ZX | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Engine Type | 124.6 cc, air cooled | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 125 cc | 124 cc |
| Max Power | 9.8 bhp (better) | 8.3 bhp |
| Max Torque | 10.4 Nm (better) | 10.2 Nm |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Gearbox | CVT | CVT |
| Specification | Xoom 125 ZX | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Seat Height | 777 mm | 775 mm |
| Kerb Weight | — | 115 kg |
| Ground Clearance | 164 mm (better) | 160 mm |
| Fuel Tank Capacity | 5 litres | 5.5 litres (better) |
| Specification | Xoom 125 ZX | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Front Brake | — | Disc |
| Rear Brake | — | Drum |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |