Hero Xoom 110 vs Suzuki Burgman Street
Hero Xoom 110Suzuki Burgman Street
Hero Xoom 110
₹81,556
Suzuki Burgman Street
₹1.15 Lakh
Specifications
| Specification | Xoom 110 Combat | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Engine Type | 110.9 cc, air cooled | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 111 cc | 124 cc |
| Max Power | 8 bhp | 8.3 bhp (better) |
| Max Torque | 8.7 Nm | 10.2 Nm (better) |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Gearbox | CVT | CVT |
| Specification | Xoom 110 Combat | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Seat Height | 770 mm | 775 mm |
| Kerb Weight | — | 115 kg |
| Ground Clearance | 155 mm | 160 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | — | 5.5 litres |
| Specification | Xoom 110 Combat | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Front Brake | — | Disc |
| Rear Brake | — | Drum |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |