Hero Splendor+ XTEC 2.0 vs Hero Splendor+
Hero Splendor+ XTEC 2.0Hero Splendor+
Hero Splendor+ XTEC 2.0
₹84,549
Hero Splendor+
₹81,666
Specifications
| Specification | Splendor+ XTEC 2.0 Standard | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Engine Type | 97.2 cc, air cooled | 97.2 cc, air cooled |
| Displacement | 97 cc | 97 cc |
| Max Power | 7.9 bhp | 7.9 bhp |
| Max Torque | 8.05 Nm | 8.05 Nm |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Gearbox | 4-speed | 4-speed |
| Specification | Splendor+ XTEC 2.0 Standard | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Seat Height | 785 mm | 785 mm |
| Kerb Weight | 112 kg | 112 kg |
| Ground Clearance | 165 mm | 165 mm |
| Fuel Tank Capacity | 9.8 litres | 9.8 litres |
| Specification | Splendor+ XTEC 2.0 Standard | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
| Specification | Splendor+ XTEC 2.0 Standard | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | — | 70 |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|