Hero Splendor+ vs TVS Radeon
Hero Splendor+TVS Radeon
Hero Splendor+
₹81,666
TVS Radeon
₹81,700
Specifications
| Specification | Splendor+ 125 Million Edition | Radeon Digi Disc |
|---|---|---|
| Engine Type | 97.2 cc, air cooled | 109.7 cc |
| Displacement | 97 cc | 110 cc |
| Max Power | 7.9 bhp | 8.08 bhp (better) |
| Max Torque | 8.05 Nm | 8.7 Nm (better) |
| Cooling | Air cooled | — |
| Gearbox | 4-speed | 4-speed |
| Specification | Splendor+ 125 Million Edition | Radeon Digi Disc |
|---|---|---|
| Seat Height | 785 mm | — |
| Kerb Weight | 112 kg (better) | 115 kg |
| Ground Clearance | 165 mm | 180 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 9.8 litres | — |
| Specification | Splendor+ 125 Million Edition | Radeon Digi Disc |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | Disc (240 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (110 mm) |
| Specification | Splendor+ 125 Million Edition | Radeon Digi Disc |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | 70 | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|