Hero Passion+ vs Hero Splendor+
Hero Passion+Hero Splendor+
Hero Passion+
₹85,213
Hero Splendor+
₹81,666
Specifications
| Specification | Passion+ Disc | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Engine Type | 97.2 cc, air cooled | 97.2 cc, air cooled |
| Displacement | 97 cc | 97 cc |
| Max Power | 7.9 bhp | 7.9 bhp |
| Max Torque | 8.05 Nm | 8.05 Nm |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Gearbox | 4-speed | 4-speed |
| Specification | Passion+ Disc | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Seat Height | 790 mm | 785 mm |
| Kerb Weight | 115 kg | 112 kg (better) |
| Ground Clearance | 168 mm (better) | 165 mm |
| Fuel Tank Capacity | 11 litres (better) | 9.8 litres |
| Specification | Passion+ Disc | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Front Brake | — | Drum (130 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
| Specification | Passion+ Disc | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | 70 | 70 |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|