Hero Destini 110 vs Suzuki Burgman Street
Hero Destini 110Suzuki Burgman Street
Hero Destini 110
₹83,800
Suzuki Burgman Street
₹1.15 Lakh
Specifications
| Specification | Destini 110 ZX | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Engine Type | 110.9 cc, air cooled | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 111 cc | 124 cc |
| Max Power | 8 bhp | 8.3 bhp (better) |
| Max Torque | 8.7 Nm | 10.2 Nm (better) |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Gearbox | CVT | CVT |
| Specification | Destini 110 ZX | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Seat Height | 770 mm | 775 mm |
| Kerb Weight | 114 kg (better) | 115 kg |
| Ground Clearance | 162 mm (better) | 160 mm |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 litres | 5.5 litres (better) |
| Specification | Destini 110 ZX | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Front Brake | — | Disc |
| Rear Brake | — | Drum |
| Specification | Destini 110 ZX | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | 56.2 | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |