Bajaj Platina 100 vs TVS Radeon
Bajaj Platina 100TVS Radeon
Bajaj Platina 100
₹70,511
TVS Radeon
₹81,700
Specifications
| Specification | Platina 100 ES Drum | Radeon Digi Disc |
|---|---|---|
| Engine Type | 99.59 cc | 109.7 cc |
| Displacement | 100 cc | 110 cc |
| Max Power | 8.1 bhp (better) | 8.08 bhp |
| Max Torque | 8.3 Nm | 8.7 Nm (better) |
| Gearbox | 4-speed | 4-speed |
| Specification | Platina 100 ES Drum | Radeon Digi Disc |
|---|---|---|
| Seat Height | 807 mm | — |
| Kerb Weight | 117 kg | 115 kg (better) |
| Ground Clearance | 200 mm (better) | 180 mm |
| Fuel Tank Capacity | 11 litres | — |
| Specification | Platina 100 ES Drum | Radeon Digi Disc |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | Disc (240 mm) |
| Rear Brake | Drum (110 mm) | Drum (110 mm) |
| ABS | No (CBS) | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|