Bajaj Platina 100 vs Hero HF Deluxe
Bajaj Platina 100Hero HF Deluxe
Bajaj Platina 100
₹70,511
Hero HF Deluxe
₹72,620
Specifications
| Specification | Platina 100 ES Drum | HF Deluxe Pro |
|---|---|---|
| Engine Type | 99.59 cc | 97.2 cc, air cooled |
| Displacement | 100 cc | 97 cc |
| Max Power | 8.1 bhp (better) | 7.9 bhp |
| Max Torque | 8.3 Nm (better) | 8.05 Nm |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | 4-speed | 4-speed |
| Specification | Platina 100 ES Drum | HF Deluxe Pro |
|---|---|---|
| Seat Height | 807 mm | 805 mm |
| Kerb Weight | 117 kg | 112 kg (better) |
| Ground Clearance | 200 mm (better) | 165 mm |
| Fuel Tank Capacity | 11 litres (better) | 9.6 litres |
| Specification | Platina 100 ES Drum | HF Deluxe Pro |
|---|---|---|
| Front Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
| Rear Brake | Drum (110 mm) | Drum (130 mm) |
| ABS | No (CBS) | — |
| Specification | Platina 100 ES Drum | HF Deluxe Pro |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | — | 72 |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|