Bajaj Dominar 400 vs Suzuki Gixxer SF 250
Bajaj Dominar 400Suzuki Gixxer SF 250
Bajaj
Bajaj Dominar 400
₹2.4 Lakh
Suzuki Gixxer SF 250
₹1.98 Lakh
Specifications
| Specification | Dominar 400 Standard | Gixxer SF 250 Flex Fuel |
|---|---|---|
| Engine Type | 349.13 cc, liquid cooled | 249 cc, oil cooled |
| Displacement | 349 cc | 249 cc |
| Max Power | 39.5 bhp (better) | 27.5 bhp |
| Max Torque | 33.2 Nm (better) | 22.5 Nm |
| Cooling | Liquid cooled | Oil cooled |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Specification | Dominar 400 Standard | Gixxer SF 250 Flex Fuel |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 800 mm |
| Kerb Weight | 190 kg | 163 kg (better) |
| Ground Clearance | 157 mm | 165 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres (better) | 12 litres |
| Specification | Dominar 400 Standard | Gixxer SF 250 Flex Fuel |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (320 mm) | Disc |
| Rear Brake | Disc (230 mm) | Disc |
| ABS | Dual channel | Dual channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| LED Headlamp | ||
| Riding Modes | ||
| Slipper Clutch |