Bajaj Dominar 400 vs KTM RC 390
Bajaj Dominar 400KTM RC 390
Bajaj
Bajaj Dominar 400
₹2.4 Lakh
KTM RC 390
₹3.33 Lakh
Specifications
| Specification | Dominar 400 Standard | RC 390 Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 349.13 cc, liquid cooled | 373.27 cc, liquid cooled |
| Displacement | 349 cc | 373 cc |
| Max Power | 39.5 bhp | 42.9 bhp (better) |
| Max Torque | 33.2 Nm | 37 Nm (better) |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Gearbox | 6-speed | — |
| Specification | Dominar 400 Standard | RC 390 Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 835 mm |
| Kerb Weight | 190 kg | 172 kg (better) |
| Ground Clearance | 157 mm (better) | 153 mm |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres | 13.7 litres (better) |
| Specification | Dominar 400 Standard | RC 390 Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (320 mm) | Disc (320 mm) |
| Rear Brake | Disc (230 mm) | Disc (230 mm) |
| ABS | Dual channel | Dual channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| LED Headlamp | ||
| Traction Control | ||
| Riding Modes | ||
| Slipper Clutch |