Bajaj Dominar 250 vs Suzuki Gixxer SF
Bajaj Dominar 250Suzuki Gixxer SF
Bajaj Dominar 250
₹1.87 Lakh
Suzuki Gixxer SF
₹1.41 Lakh
Specifications
| Specification | Dominar 250 Standard | Gixxer SF Special Edition |
|---|---|---|
| Engine Type | 248.77 cc, liquid cooled | 155 cc, air cooled |
| Displacement | 249 cc | 155 cc |
| Max Power | 26.6 bhp (better) | 13.4 bhp |
| Max Torque | 23.5 Nm (better) | 13.8 Nm |
| Cooling | Liquid cooled | Air cooled |
| Gearbox | 6-speed | 5-speed |
| Specification | Dominar 250 Standard | Gixxer SF Special Edition |
|---|---|---|
| Seat Height | 800 mm | 795 mm |
| Kerb Weight | 180 kg | 148 kg (better) |
| Ground Clearance | 157 mm | 165 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres (better) | 12 litres |
| Specification | Dominar 250 Standard | Gixxer SF Special Edition |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (300 mm) | Disc |
| Rear Brake | Disc (230 mm) | Disc |
| ABS | Dual channel | Single channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| LED Headlamp | ||
| Riding Modes | ||
| Slipper Clutch |