Bajaj Chetak vs TVS iQube
Bajaj ChetakTVS iQube
Bajaj Chetak
₹1.54 Lakh
TVS iQube
₹1.79 Lakh
Specifications
| Specification | Chetak C3501 | iQube ST 5.3 kWh |
|---|---|---|
| Engine Type | 3.5 kWh battery | 5.3 kWh lithium-ion battery, BLDC hub motor |
| Max Power | — | 5.9 bhp |
| Max Torque | — | 140 Nm |
| Specification | Chetak C3501 | iQube ST 5.3 kWh |
|---|---|---|
| Seat Height | 775 mm | 770 mm |
| Kerb Weight | — | 132 kg |
| Ground Clearance | — | 157 mm |
| Specification | Chetak C3501 | iQube ST 5.3 kWh |
|---|---|---|
| Front Brake | — | Disc (220 mm) |
| Rear Brake | — | Drum (130 mm) |
| Specification | Chetak C3501 | iQube ST 5.3 kWh |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | 153 | 212 (better) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Bluetooth Connectivity | ||
|---|---|---|
| LED Headlamp |