Honda NX500 E-Clutch Standard
₹7,43,900 *Ex-showroom
471 cc · Petrol · Manual
- Engine
- 471 cc, liquid cooled
- Power
- 46.9 bhp @ 8600
- Torque
- 43 Nm @ 6500
- Seating
- 2 seats
Standard On-Road Price
| City | Estimated on-road |
|---|---|
| Visakhapatnam | ₹8,64,361 |
| Vijayawada | ₹8,64,361 |
| Guwahati | ₹8,04,849 |
| Patna | ₹8,34,605 |
| Chandigarh | ₹7,97,410 |
| Raipur | ₹8,12,288 |
| Delhi | ₹8,34,605 |
| Panaji | ₹8,34,605 |
| Ahmedabad | ₹8,19,727 |
| Surat | ₹8,19,727 |
On-road prices shown are estimates based on published tax and insurance rates. Actual dealer prices may vary. Please confirm with an authorised dealer.
Standard Specifications
| Engine Type | 471 cc, liquid cooled |
|---|---|
| Displacement | 471 cc |
| Max Power | 46.9 bhp |
| Max Torque | 43 Nm |
| Cooling | Liquid cooled |
| Gearbox | 6-speed |
| Seat Height | 830 mm |
|---|---|
| Kerb Weight | 199 kg |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Fuel Tank Capacity | 17.5 litres |
| Front Brake | Double Disc (296 mm) |
|---|---|
| Rear Brake | Disc (240 mm) |
Standard Features
Features
| LED Headlamp |
|---|