Honda Gold Wing Tour Standard
₹44,30,000 *Ex-showroom
1833 cc · Petrol · Manual
- Engine
- 1833 cc, liquid cooled
- Power
- 124.7 bhp @ 5500
- Torque
- 170 Nm @ 4500
- Seating
- 2 seats
Standard On-Road Price
| City | Estimated on-road |
|---|---|
| Visakhapatnam | ₹50,99,056 |
| Vijayawada | ₹50,99,056 |
| Guwahati | ₹47,44,656 |
| Patna | ₹49,21,856 |
| Chandigarh | ₹47,00,356 |
| Raipur | ₹47,88,956 |
| Delhi | ₹49,21,856 |
| Panaji | ₹49,21,856 |
| Ahmedabad | ₹48,33,256 |
| Surat | ₹48,33,256 |
On-road prices shown are estimates based on published tax and insurance rates. Actual dealer prices may vary. Please confirm with an authorised dealer.
Standard Specifications
| Engine Type | 1833 cc, liquid cooled |
|---|---|
| Displacement | 1,833 cc |
| Max Power | 124.7 bhp |
| Max Torque | 170 Nm |
| Cooling | Liquid cooled |
| Gearbox | 7-speed |
| Seat Height | 745 mm |
|---|---|
| Kerb Weight | 393 kg |
| Ground Clearance | 130 mm |
| Fuel Tank Capacity | 21 litres |
| Front Brake | Double Disc (320 mm) |
|---|---|
| Rear Brake | Disc (316 mm) |
Standard Features
Features
| LED Headlamp |
|---|