Honda CB750 Hornet E-Clutch Standard
₹10,49,000 *Ex-showroom
755 cc · Petrol · Manual
- Engine
- 755 cc, liquid cooled
- Power
- 90.5 bhp @ 9500
- Torque
- 75 Nm @ 7250
- Seating
- 2 seats
Standard On-Road Price
| City | Estimated on-road |
|---|---|
| Visakhapatnam | ₹12,21,692 |
| Vijayawada | ₹12,21,692 |
| Guwahati | ₹11,37,772 |
| Patna | ₹11,79,732 |
| Chandigarh | ₹11,27,282 |
| Raipur | ₹11,48,262 |
| Delhi | ₹11,79,732 |
| Panaji | ₹11,79,732 |
| Ahmedabad | ₹11,58,752 |
| Surat | ₹11,58,752 |
On-road prices shown are estimates based on published tax and insurance rates. Actual dealer prices may vary. Please confirm with an authorised dealer.
Standard Specifications
| Engine Type | 755 cc, liquid cooled |
|---|---|
| Displacement | 755 cc |
| Max Power | 90.5 bhp |
| Max Torque | 75 Nm |
| Cooling | Liquid cooled |
| Gearbox | 6-speed |
| Seat Height | 795 mm |
|---|---|
| Kerb Weight | 196 kg |
| Ground Clearance | 140 mm |
| Fuel Tank Capacity | 15.2 litres |
| Front Brake | Double Disc (296 mm) |
|---|---|
| Rear Brake | Disc (240 mm) |
Standard Features
Features
| LED Headlamp |
|---|